Desde 3,499 MXN + 1,289 Imp
 
							Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo a Cancún.
Recepción y traslado a su hotel.
Alojamiento.
Desayuno en el hotel, días libres para actividades personales.
Disfrute de su estancia en las maravillosas playas del caribe mexicano.
Alojamiento.
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelos de regreso.
| Hotel | Cuadruple | Triple | Doble | Sencilla | Menor | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wyndham Garden playa del Carmen Verano 2021 | $ 3,999 | $ 4,299 | $ 4,999 | $7,299 | $ 2,999 | 
| Ramada Cancún centro Verano 2021 | $ 3,999 | $ 4,299 | $ 4,639 | $ 6,699 | $ 2,999 | 
| All Ritmo Desayunos Verano | $ 4,989 | $4,999 | $ 5,009 | $ 7,299 | $ 3,579 | 
| All Ritmo Todo incluido Verano | $ 9,299 | $ 9,299 | $ 9,689 | $ 12,219 | $ 3,759 | 
| Selina Cancún Downtown verano C/desayunos | $ 3,999 | $ 4,569 | $ 4,689 | $ 6,759 | $ 2,299 | 
| Hotel | Cuadruple | Triple | Doble | Sencilla | Menor | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ocean View Verano | $6,649 | $6,589 | $7,299 | $9,999 | $3,999 | 
| Aquamarina Beach Verano 2021 | $7,249 | $7,449 | $7,629 | $ 10,259 | $3,439 | 
| Viva Wyndham Maya Pre Compra | $ 7,699 | $ 7,999 | $ 8,639 | $ 11,929 | $ 4,999 | 
| Hotel | Cuadruple | Triple | Doble | Sencilla | Menor | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ramada Cancún Centro 2021 (abril 15-junio10) | $ 3,499 | $ 3,599 | $ 3,889 | $ 5,999 | $ 2,299 | 
| Wyndham Garden playa del Carmen 2021 (abril 15-junio10) | $ 3,499 | $ 3,589 | $ 3,949 | $ 5,599 | $ 2,799 | 
| Selina Cancún Downtown | $ 3,499 | $ 3,999 | $3,699 | $ 5,289 | $ 1,899 | 
| Selina Cancún Zona Hotelera | $ 3,889 | $ 4,449 | $4,499 | $ 6,799 | $ 1,899 | 
| Selina Playa Del Carmen | $ 3,999 | $ 4,699 | $4,999 | $ 7,729 | $ 2,329 | 
| Selina Tulum | $ 5,999 | $ 7,599 | $ 9,259 | $ 16,719 | $ 3,499 | 
| All Ritmo Cancun Resort & Waterpark 2021 (abril 15-junio10) | $ 3,999 | $ 4,099 | $ 4,249 | $ 6,549 | $ 2,999 | 
| Ocean View Cancún Arenas 2021 | $ 4,699 | $ 5,219 | $ 5,979 | $ 10,559 | $ 3,499 | 
| Smart Cancun by Oasis | $ 4,499 | $ 4,999 | $ 6,499 | $ 11,199 | $ 1,999 | 
| OH! The Urban Oasis | N/A | $ 5,199 | $ 6,679 | $ 11,539 | NA | 
| Gamma Cancún Centro | N/A | $ 4,899 | $ 5,169 | $ 6,999 | $ 3,279 | 
| Krystal Cancún | N/A | $ 6,499 | $ 7,239 | $ 11,299 | $3,569 | 
| Aquamarina Beach 2021 (Abril 12-julio07) | $ 5,299 | $ 5,599 | $ 5,999 | $ 9,649 | $2,899 | 
| Moon Dreams Holbox | $ 5,199 | $6,259 | $7,459 | $12,999 | N/A | 
| Emporio Cancún | NA | $7,999 | $ 6,499 | $ 11,199 | $ 2,659 | 
| Hotel B Cozumel | $ 6,599 | $ 7,239 | $ 8,499 | $ 14,479 | $ 3,999 | 
| Fiesta Americana Cancún Villas 2021 (19 abr/02jul-23 ago-23 dec) | $ 6,899 | $ 7,579 | $ 7999 | $ 11,299 | $ 3,499 | 
| B Unique Cozumel solo adultos | NA | NA | $ 9,999 | $ 17,599 | NA | 
| Hotel | Cuadruple | Triple | Doble | Sencilla | Menor | 
|---|---|---|---|---|---|
| Promo Viva Wyndham Maya (Junio 03 -Julio 15) | $ 5,599 | $ 5,799 | $ 6,169 | $ 8,299 | $ 4,999 | 
| All Ritmo Cancún 2021 Abril 15 - Dic 16 Temporada Baja | $5,999 | $6,239 | $6,469 | $7,999 | $1,999 | 
| Riu Lupita 2021 | N/A | $6,279 | $8,489 | $8,359 | $3,639 | 
| Aquamarina Beach Cancun Temporada Baja De Abril 15-A Dic 16 2021 | $6,349 | $6,529 | $6,729 | $9,349 | $3,439 | 
| Occidental At Xcaret Destination Tarifas De Agosto 23-Oct 28 | $ 6,499 | $ 6,799 | $ 7,499 | $ 9,999 | $ 5,999 | 
| Krystal Cancún Todo Incluido. | N/A | $9,949 | $9,949 | $18, | $3,139 | 
| Riu Caribe | N/A | $7,999 | $8,319 | $10,999 | $ 4,199 | 
| Viva Wyndham Maya De Abril 9 A Junio 30 2021 | $ 6,989 | $ 7,449 | $ 8,389 | $ 12,639 | $ 2,389 | 
| Emporio Cancún 2021 Temporada Baja De Abril 15 A Diciembre16 | $7,289 | $7,699 | $8,529 | $13,999 | $4,819 | 
| Riu Dunamar 2021 | N/A | $7,859 | $8,149 | $10,779 | $7,198 | 
| Oasis Palm Cancún 2021 | Na | $ 16,779 | $ 17,459 | $ 23,769 | $ 2,499 | 
| Barceló Maya Grand Resort 2021 12 Abril -30 Junio | $8,999 | $9,599 | $10,759 | $13,499 | $5,299 | 
| Barcelo Maya Palace 2021 12 Abril Al 30 Jun | $ 10,799 | $ 11,549 | $ 12,976 | $ 16,189 | $ 6,699 | 
| Live Aqua Beach Resort Cancun | Na | $ 9,499 | $ 11,199 | $ 15,699 | Na | 
| Hotel Renaissance Cancun Resort & Marina | Na | $10,899 | $12,349 | $16,699 | 8,099 | 
| Marriott Cancun | Na | $ 10,909 | $ 12,356 | $16,699 | $ 7,999 | 
| Hard Rock Hotel Cancun 2021 | $11,389 | $11,389 | $11,389 | $20,949 | $4,829 | 
| The Explorean Cozumel | Na | $ 11,999 | $ 13,629 | $ 19,359 | $ 7,629 | 
| Secrets Capri Riviera | Na | $9,839 | $10,119 | $16,749 | $1,899 | 
| Dreams Sands Cancun | Na | $9,499 | $9,779 | $16,129 | $1,829 | 
| The Fives Puerto Morelos | $16,699 | $21,749 | $21,749 | $31,719 | $11,789 | 
| The Fives Playa Del Carmen | Na | $22,649 | $23,689 | $34,619 | $11,199 | 
| Hotel | Cuadruple | Triple | Doble | Sencilla | Menor | 
|---|---|---|---|---|---|
| The Fives Downtown Playa del Carmen | NA | 5,299 MXN | 5,839 MXN | 9,849 MXN | 1,819 MXN | 
| Casa Maya - Holbox | 5,199 MXN | 6,159 MXN | 7,419 MXN | 12,959 MXN | 4,999 MXN | 
| Impuestos Aéreos | 1,289 MXN | 
| Suplemento Aéreo temporada alta 2021 Julio: 15, 22, 29 Agosto: 05, 12 Septiembre: 15,16 Noviembre: 11 Octubre: 28 Diciembre: a partir del 16 | 799 MXN | 
| Suplemento Aéreos 2022 | 499 MXN | 
| Hotel | Ciudad | Tipo | 
|---|---|---|
| All Ritmo Cancun Resort & Waterparck | Cancún | Turista | 
| Hotel Wyndham Garden Playa Del Carmen | Cancún | Turista | 
| Ramada Cancun Centro | Cancún | Turista | 
| Ocean View Cancun Arenas | Cancún | Turista | 
| Krystal Cancún | Cancún | Primera | 
| Gamma Cancún Centro | Cancún | Turista | 
| Fiesta Americana Cancun Villas | Cancún | Primera | 
| Casa Maya – Holbox- | Holbox | Turista | 
| Moon Dreams Holbox | Holbox | Turista | 
| Hotel B Cozumel | Cozumel | Turista | 
| Hotel B Unique | Cozumel | Turista | 
| Emporio Cancun | Cancún | Turista | 
 
                                    NO se incluye ningún otro servicio que no se encuentre claramente señalado y/o especificado como “incluye” en el programa.
 
				